2026年福建省大学生信息素养大赛校级选拔赛于9月19日至20日举行。本次赛事采用线上答题的形式,选手通过赛事平台完成作答,由系统自动判分;排名以成绩高低为首要依据,成绩相同则用时少排名靠前。我校来自不同专业的232名同学踊跃参赛,经过激烈角逐,本次校级选拔赛获奖名单正式公布如下:
奖项 | 学号 | 姓名 | 学院 |
一等奖 | CIE****116 | 吴*怡 | 土木工程学院 |
二等奖 | ACH****122 | 郑*婧 | 建筑学院 |
BDT****095 | 吕* | 人工智能与计算机学院 | |
SWE****060 | 蒋*城 | 人工智能与计算机学院 | |
CIE****005 | 刘*凌 | 土木工程学院 | |
WSE****079 | 房*泳 | 人工智能与计算机学院 | |
CME****017 | 阮*辉 | 电子科学与技术学院 | |
MUP****030 | 陈*欣 | 音乐与舞蹈学院 | |
QUS****054 | 郭*欣 | 电子科学与技术学院 | |
BNK****037 | 赵*虞 | 会计与金融学院 | |
CIE****042 | 郑*然 | 土木工程学院 | |
JAP****071 | 周*凌 | 日本语言与文化化学院 | |
EMC****085 | 郭*中 | 土木工程学院 | |
SWE****003 | 刘*巍 | 人工智能与计算机学院 | |
SWE****061 | 颜*星 | 人工智能与计算机学院 | |
QUS****048 | 许*晴 | 会计与金融学院 | |
PRD****060 | 王*锐 | 设计与创意学院 | |
TAX****007 | 吴*莹 | 会计与金融学院 | |
BNK****159 | 王*源 | 会计与金融学院 | |
ACC****139 | 徐*音 | 会计与金融学院 | |
ROB****063 | 林*坤 | 机电工程与自动化学院 | |
CIM****042 | 陈*珊 | 人文与传播学院 | |
CIE****051 | 许*双 | 电子科学与技术学院 | |
ROB****026 | 李*俊 | 机电工程与自动化学院 | |
三等奖 | BUS****041 | 赵*程 | 管理学院 |
EIE****059 | 张*严 | 电子科学与技术学院 | |
EEA****024 | 杨*轩 | 机电工程与自动化学院 | |
MKT****057 | 陈*琳 | 法学院 | |
BDT****022 | 任*冉 | 人工智能与计算机学院 | |
UBP****004 | 付*文 | 建筑学院 | |
CME****082 | 黄* | 电子科学与技术学院 | |
ACC****058 | 黄*成 | 会计与金融学院 | |
ACC****178 | 盛*越 | 法学院 | |
OIE****080 | 吴*鑫 | 电子科学与技术学院 | |
PRD****054 | 贾*怡 | 设计与创意学院 | |
CHN****040 | 郭*琳 | 人文与传播学院 | |
BDT****050 | 陈*仪 | 人工智能与计算机学院 | |
ADV****033 | 曹*湘 | 人文与传播学院 | |
BUS****024 | 宋*瑶 | 管理学院 | |
EMC****059 | 张*芸 | 会计与金融学院 | |
ACC****179 | 张*敏 | 会计与金融学院 | |
EEA****123 | 蒋*云 | 机电工程与自动化学院 | |
BNK****167 | 袁*昊 | 会计与金融学院 | |
inb****013 | 冯*顺 | 国际商务学院 | |
CIM****053 | 牛*萌 | 人工智能与计算机学院 | |
WSE****048 | 刘*睿 | 环境科学与工程学院 | |
CHN****021 | 林*珊 | 人文与传播学院 | |
LAW****050 | 殷*欣 | 法学院 | |
PRD****034 | 郑*妍 | 设计与创意学院 | |
SWE****037 | 邱*美 | 人工智能与计算机学院 | |
CME****022 | 朱*佳 | 电子科学与技术学院 | |
SWE****060 | 何*盈 | 人工智能与计算机学院 | |
ACC****103 | 曹*圆 | 会计与金融学院 | |
LAW****052 | 叶*琳 | 法学院 | |
BTV****039 | 王*堂 | 人文与传播学院 | |
CIE****031 | 罗*玲 | 土木工程学院 | |
CIE****034 | 石*婷 | 电子科学与技术学院 | |
CHN****022 | 刘*纯 | 人文与传播学院 | |
OIE****044 | 林*扬 | 会计与金融学院 | |
EIE****097 | 周*恬 | 电子科学与技术学院 | |
MKT****012 | 林*芳 | 国际商务学院 | |
ECM****024 | 连*语 | 管理学院 | |
WSE****079 | 康*佳 | 环境科学与工程学院 | |
ACH****039 | 陈*铃 | 人工智能与计算机学院 | |
EVD****014 | 吴*珊 | 设计与创意学院 | |
UBP****019 | 陈*函 | 人文与传播学院 | |
TRM****035 | 赵* | 会计与金融学院 | |
CHN****093 | 王*儿 | 人文与传播学院 | |
TAX****062 | 黄*盈 | 会计与金融学院 | |
SCL****074 | 高* | 管理学院 | |
CST****121 | 吴*欣 | 人工智能与计算机学院 | |
CME****065 | 许*星 | 电子科学与技术学院 | |
MDA****101 | 陈*轩 | 机电工程与自动化学院 | |
PRD****007 | 陆*祺 | 设计与创意学院 | |
JNL****041 | 林*倩 | 人文与传播学院 | |
优秀奖 | SCL****085 | 黄*霞 | 会计与金融学院 |
PAM****013 | 万*柠 | 法学院 | |
EEA****043 | 胡*涵 | 机电工程与自动化学院 | |
MKT****084 | 蔡*怡 | 会计与金融学院 | |
PAM****059 | 林*翼 | 法学院 | |
CIE****060 | 徐*婷 | 机电工程与自动化学院 | |
CIM****019 | 缪*莹 | 人文与传播学院 | |
EVD****022 | 汤*琦 | 设计与创意学院 | |
ACH****141 | 陈*欣 | 会计与金融学院 | |
SWE****068 | 何*蛟 | 人工智能与计算机学院 | |
EIE****117 | 赵*毅 | 电子科学与技术学院 | |
EEA****128 | 许*林 | 机电工程与自动化学院 | |
ECM****080 | 林* | 管理学院 | |
BUS****012 | 蔡*倩 | 管理学院 | |
BDT****044 | 傅*雯 | 人工智能与计算机学院 | |
ENG****009 | 吴*天 | 法学院 | |
ACH****095 | 陈* | 人文与传播学院 | |
CHN****071 | 张*怡 | 人文与传播学院 | |
FIN****112 | 周*铭 | 会计与金融学院 | |
INB****018 | 苏*********力 | 国际商务学院 | |
VEP****002 | 李* | 机电工程与自动化学院 | |
LAW****068 | 邱*翔 | 法学院 | |
FIN****078 | 赵*桢 | 会计与金融学院 | |
FIN****078 | 郑*芸 | 会计与金融学院 | |
LAW****031 | 陈*怡 | 法学院 | |
SWE****049 | 苏**郁 | 人工智能与计算机学院 | |
PAM****034 | 谌*轩 | 会计与金融学院 | |
ACH****042 | 谢*敏 | 会计与金融学院 | |
VEP****077 | 黄*彬 | 机电工程与自动化学院 | |
ESE****043 | 叶*飞 | 环境科学与工程学院 | |
ECM****017 | 林*钒 | 管理学院 | |
SCL****006 | 陈*琪 | 管理学院 | |
CIE****030 | 章*鑫 | 土木工程学院 | |
QUS****101 | 陈*伊 | 土木工程学院 | |
INB****073 | 蔡*睿 | 国际商务学院 | |
ACH****040 | 邵*诚 | 会计与金融学院 | |
UBP****041 | 黄*琪 | 建筑学院 | |
EEA****011 | 阮*婷 | 机电工程与自动化学院 | |
IBT****064 | 成*安 | 会计与金融学院 | |
FIN****018 | 郭*辰 | 会计与金融学院 | |
BNK****006 | 李*文 | 会计与金融学院 | |
INB****047 | 郭*妮 | 国际商务学院 | |
ROB****034 | 孙*欣 | 机电工程与自动化学院 | |
CHN****031 | 赖*宇 | 人文与传播学院 | |
VCD****054 | 张*婷 | 设计与创意学院 | |
ESE****013 | 欧*星 | 环境科学与工程学院 | |
FIN****118 | 黎*萱 | 会计与金融学院 | |
EEA****147 | 石* | 机电工程与自动化学院 | |
BTV****056 | 许*妮 | 人文与传播学院 | |
EIE****098 | 王*珺 | 电子科学与技术学院 | |
SCL****001 | 沈*杰 | 管理学院 | |
BNK****038 | 纪*语 | 会计与金融学院 | |
SWE****058 | 张*南 | 人工智能与计算机学院 | |
MDA****151 | 庄*明 | 机电工程与自动化学院 | |
ESE****029 | 吴*煊 | 环境科学与工程学院 | |
FIN****006 | 何*希 | 法学院 | |
FIN****029 | 黄* | 会计与金融学院 | |
CIE****113 | 陈*一 | 土木工程学院 | |
FNM****025 | 徐* | 会计与金融学院 | |
BNK****052 | 衡* | 会计与金融学院 | |
MKT****028 | 李*琪 | 人工智能与计算机学院 | |
QUS****078 | 李*辰 | 土木工程学院 | |
CIE****078 | 董* | 土木工程学院 | |
IBT****107 | 赖*亚 | 国际商务学院 | |
MEE****098 | 江*宏 | 机电工程与自动化学院 | |
BUS****037 | 陈*涵 | 管理学院 | |
ITT****052 | 陈*宇 | 电子科学与技术学院 | |
EIE****015 | 肖*炘 | 电子科学与技术学院 | |
CIM****035 | 陈*晴 | 人文与传播学院 | |
CST****042 | 陆* | 人工智能与计算机学院 | |
ECM****020 | 童*依 | 管理学院 |
恭喜所有获奖选手!后续图书馆将结合校赛排名及选手个人意愿,组建代表队参加省赛角逐。
活动咨询:图书馆读者服务部 林老师,电话:0596-6288455