备考联盟第一批座位现场确认通知(20190225) 日期:2019-02-25
各位同学:
备考联盟第一批座位摇号完毕,摇取到座位号的同学请于2月25日-3月1日(09:00-17:00),凭本人校园卡至图书馆一楼总服务台办理现场确认;座位确认流程:先阅读以下备考联盟违规管理规定,再至现场办理确认。
附: 备考联盟管理规定
——违反相关规定将被取消座位
1、桌面书籍应使用书立摆放整齐,保持桌面整洁,督导队每天督查。
2、签字后领取书立,退出座位时交还书立并登记,书立不能带离馆。
3、不带食物入馆、不影响他人自习;严禁使用连线排插。
4、执行刷卡考勤,入馆时签到,离馆时签退;2个刷卡点设在入口保安桌面上和五楼督导台,签到签退时在任意一个刷卡点刷卡,并注意屏幕显示,确保刷卡成功,登录备考联盟系统可查考勤。
5、考勤要求:“
能连续2天未出勤”且“一周出勤时数需≥30小时”,否则将被取消座位。(注:一周的计算周期为每周一至周日,现场确认后第二天开始计算考勤,不满一周时按实际出勤天数同比例折算时数,包括节假日)
6、特殊原因需提前请假,登录备考联盟系统请假。
7、严禁将馆藏书刊带入备考联盟区或藏于书包柜,书包柜使用权到期时,应清空柜中物品和锁具,否则按规处罚。
现场确认名单
学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 |
ACC15071 | 1 | CHN16087 | 129 | ESE16047 | 257 | LSA15029 | 385 |
ACC15096 | 2 | CHN16089 | 130 | ESE16059 | 258 | LSA15038 | 386 |
ACC15110 | 3 | CHN16090 | 131 | ESE16067 | 259 | LSA15072 | 387 |
ACC15116 | 4 | CHN16096 | 132 | ESE16089 | 260 | LSA15075 | 388 |
ACC15117 | 5 | CIE15028 | 133 | ESE16099 | 261 | MDA14016 | 389 |
ACC15133 | 6 | CIE15049 | 134 | ESE16112 | 262 | MDA15112 | 390 |
ACC15134 | 7 | CIE15072 | 135 | ESE16123 | 263 | MDA15118 | 391 |
ACC15158 | 8 | CIE15079 | 136 | ESE16133 | 264 | MDA16019 | 392 |
ACC15160 | 9 | CIE15146 | 137 | ESE16137 | 265 | MDA16023 | 393 |
ACC15161 | 10 | CIE15156 | 138 | EVD15087 | 266 | MDA16052 | 394 |
ACC15186 | 11 | CIE16040 | 139 | EVD15088 | 267 | MDA16061 | 395 |
ACC15190 | 12 | CIE16070 | 140 | EVD16008 | 268 | MDA16073 | 396 |
ACC15192 | 13 | CIE16075 | 141 | FIN15010 | 269 | MDA16151 | 397 |
ACC15197 | 14 | CIE16087 | 142 | FIN15022 | 270 | MDA16153 | 398 |
ACC15203 | 15 | CIE16123 | 143 | FIN15035 | 271 | MEE16008 | 399 |
ACC15212 | 16 | CIE16139 | 144 | FIN15043 | 272 | MEE16038 | 400 |
ACC15225 | 17 | CIM15005 | 145 | FIN16030 | 273 | MEE16048 | 401 |
ACC16005 | 18 | CIM15050 | 146 | FIN16033 | 274 | MEE16070 | 402 |
ACC16008 | 19 | CIM16023 | 147 | FIN16040 | 275 | MKT16006 | 403 |
ACC16012 | 20 | CIM16027 | 148 | FIN16050 | 276 | MKT16014 | 404 |
ACC16028 | 21 | CIM16032 | 149 | FIN16055 | 277 | MKT16037 | 405 |
ACC16075 | 22 | CIM16040 | 150 | FNM15003 | 278 | MKT16038 | 406 |
ACC16082 | 23 | CIM16043 | 151 | FNM15035 | 279 | MKT16056 | 407 |
ACC16112 | 24 | CIM16045 | 152 | FNM15054 | 280 | MKT16071 | 408 |
ACC16121 | 25 | CIM16057 | 153 | FNM15075 | 281 | MUP15071 | 409 |
ACC16128 | 26 | CME14098 | 154 | FNM15077 | 282 | MUS15009 | 410 |
ACC16133 | 27 | CME15010 | 155 | FNM15099 | 283 | MUS16035 | 411 |
ACC16135 | 28 | CME15026 | 156 | FNM15116 | 284 | MUS16077 | 412 |
ACC16142 | 29 | CME15069 | 157 | FNM16004 | 285 | MUS16086 | 413 |
ACC16147 | 30 | CME15072 | 158 | FNM16037 | 286 | OIE16003 | 414 |
ACC16154 | 31 | CME15075 | 159 | FNM16043 | 287 | OIE16019 | 415 |
ACC16157 | 32 | CME15076 | 160 | FNM16044 | 288 | OIE16056 | 416 |
ACC16162 | 33 | CME16014 | 161 | FNM16061 | 289 | OIE16066 | 417 |
ACC16199 | 34 | CME16015 | 162 | FNM16073 | 290 | PAM15051 | 418 |
ACC16203 | 35 | CME16027 | 163 | FNM16090 | 291 | PAM15052 | 419 |
ACC16211 | 36 | CME16029 | 164 | FNM16093 | 292 | PAM16009 | 420 |
ACC16214 | 37 | CME16045 | 165 | IBT15016 | 293 | PAM16012 | 421 |
ACH14035 | 38 | CME16049 | 166 | IBT15055 | 294 | PAM16024 | 422 |
ACH14070 | 39 | CME16083 | 167 | IBT15083 | 295 | PAM16025 | 423 |
ACH14120 | 40 | CME16084 | 168 | IBT15114 | 296 | PAM16034 | 424 |
ACH14134 | 41 | CME16087 | 169 | IBT16003 | 297 | PAM16050 | 425 |
ACH15014 | 42 | CME16100 | 170 | IBT16010 | 298 | PAM16051 | 426 |
ACH15027 | 43 | CST13031 | 171 | IBT16013 | 299 | PAM16057 | 427 |
ACH15031 | 44 | CST15062 | 172 | IBT16037 | 300 | PAM16066 | 428 |
ACH15053 | 45 | CST15074 | 173 | IBT16052 | 301 | PAM16071 | 429 |
ACH15064 | 46 | CST15077 | 174 | IBT16059 | 302 | PRD15015 | 430 |
ACH15066 | 47 | CST16045 | 175 | IBT16061 | 303 | PRD16001 | 431 |
ACH15077 | 48 | CST16060 | 176 | IBT16062 | 304 | PRD16007 | 432 |
ACH15117 | 49 | CST16084 | 177 | IBT16068 | 305 | PRD16054 | 433 |
ACH16035 | 50 | CST16088 | 178 | IBT16076 | 306 | QUS16003 | 434 |
ACH16120 | 51 | ECI15019 | 179 | IBT16082 | 307 | QUS16011 | 435 |
ADV16019 | 52 | ECI15023 | 180 | IBT16084 | 308 | QUS16012 | 436 |
ADV16032 | 53 | ECI15045 | 181 | IBT16085 | 309 | QUS16014 | 437 |
ADV16054 | 54 | ECM16014 | 182 | IBT16098 | 310 | QUS16021 | 438 |
ADV16057 | 55 | ECM16026 | 183 | ICS16006 | 311 | QUS16026 | 439 |
ADV16058 | 56 | ECM16031 | 184 | ICS16015 | 312 | QUS16029 | 440 |
ADV16060 | 57 | ECM16036 | 185 | ICS16022 | 313 | QUS16034 | 441 |
ADV16065 | 58 | ECM16040 | 186 | ICS16038 | 314 | QUS16041 | 442 |
ADV16067 | 59 | ECM16054 | 187 | ICS16041 | 315 | QUS16048 | 443 |
ADV16070 | 60 | ECM16062 | 188 | ICS16059 | 316 | QUS16049 | 444 |
BNK15038 | 61 | ECM16078 | 189 | ICS16060 | 317 | QUS16053 | 445 |
BNK15075 | 62 | ECM16096 | 190 | IMS15010 | 318 | QUS16057 | 446 |
BNK15153 | 63 | ECO15021 | 191 | IMS16006 | 319 | QUS16059 | 447 |
BNK15171 | 64 | ECO15025 | 192 | IMS16013 | 320 | ROB14012 | 448 |
BNK16013 | 65 | ECO15043 | 193 | IMS16014 | 321 | ROB14031 | 449 |
BNK16016 | 66 | ECO15072 | 194 | IMS16022 | 322 | ROB14046 | 450 |
BNK16019 | 67 | ECO15096 | 195 | IMS16026 | 323 | ROB15031 | 451 |
BNK16022 | 68 | ECO15100 | 196 | IMS16028 | 324 | ROB15053 | 452 |
BNK16055 | 69 | EEA15036 | 197 | IMS16047 | 325 | ROB16048 | 453 |
BNK16058 | 70 | EEA15064 | 198 | IMS16049 | 326 | ROB16052 | 454 |
BNK16070 | 71 | EEA15088 | 199 | IMS16058 | 327 | SCL15028 | 455 |
BNK16075 | 72 | EEA15116 | 200 | INB15001 | 328 | SCL15118 | 456 |
BNK16082 | 73 | EEA16001 | 201 | INB15030 | 329 | SCL16031 | 457 |
BNK16084 | 74 | EEA16019 | 202 | INB16007 | 330 | SCL16046 | 458 |
BNK16085 | 75 | EEA16027 | 203 | INB16031 | 331 | SCL16062 | 459 |
BNK16087 | 76 | EEA16029 | 204 | INB16034 | 332 | SCL16067 | 460 |
BNK16089 | 77 | EEA16031 | 205 | INB16035 | 333 | SCL16073 | 461 |
BNK16090 | 78 | EEA16042 | 206 | INB16036 | 334 | SCL16074 | 462 |
BNK16100 | 79 | EEA16070 | 207 | INB16037 | 335 | SCL16099 | 463 |
BNK16102 | 80 | EEA16087 | 208 | INB16050 | 336 | SCL16100 | 464 |
BNK16104 | 81 | EEA16093 | 209 | ITT15007 | 337 | SWE15001 | 465 |
BNK16109 | 82 | EEA16107 | 210 | ITT15038 | 338 | SWE15019 | 466 |
BNK16111 | 83 | EEA16112 | 211 | ITT15050 | 339 | SWE15024 | 467 |
BNK16120 | 84 | EIE15072 | 212 | ITT15056 | 340 | SWE15034 | 468 |
BNK16131 | 85 | EIE15073 | 213 | ITT15068 | 341 | SWE15036 | 469 |
BNK16134 | 86 | EIE16004 | 214 | ITT16020 | 342 | SWE16040 | 470 |
BNK16135 | 87 | EIE16006 | 215 | ITT16031 | 343 | SWE16083 | 471 |
BNK16140 | 88 | EIE16015 | 216 | ITT16038 | 344 | TAX15009 | 472 |
BNK16145 | 89 | EIE16021 | 217 | ITT16040 | 345 | TAX15033 | 473 |
BTV15017 | 90 | EIE16022 | 218 | ITT16049 | 346 | TAX15045 | 474 |
BTV15054 | 91 | EIE16038 | 219 | ITT16057 | 347 | TAX15048 | 475 |
BTV15062 | 92 | EIE16049 | 220 | ITT16064 | 348 | TAX16013 | 476 |
BTV16013 | 93 | EIE16067 | 221 | JAP15001 | 349 | TAX16015 | 477 |
BTV16023 | 94 | EMB15057 | 222 | JAP16014 | 350 | TAX16018 | 478 |
BTV16028 | 95 | EMB16006 | 223 | JAP16016 | 351 | TAX16028 | 479 |
BTV16067 | 96 | EMB16014 | 224 | JAP16065 | 352 | TAX16029 | 480 |
BUS15010 | 97 | EMB16025 | 225 | JAP16076 | 353 | TAX16036 | 481 |
BUS15059 | 98 | EMB16056 | 226 | JAP16097 | 354 | TAX16038 | 482 |
BUS15115 | 99 | EMC15040 | 227 | JNL15058 | 355 | TAX16039 | 483 |
BUS16009 | 100 | EMC15041 | 228 | JNL15077 | 356 | TAX16041 | 484 |
BUS16037 | 101 | EMC16009 | 229 | JNL16056 | 357 | TAX16050 | 485 |
BUS16049 | 102 | EMC16057 | 230 | JNL16061 | 358 | TRM15008 | 486 |
BUS16053 | 103 | ENG15011 | 231 | LAW15006 | 359 | TRM16003 | 487 |
BUS16055 | 104 | ENG15014 | 232 | LAW15093 | 360 | TRM16005 | 488 |
BUS16076 | 105 | ENG16005 | 233 | LAW16010 | 361 | TRM16012 | 489 |
BUS16082 | 106 | ENG16025 | 234 | LAW16014 | 362 | TRM16030 | 490 |
BUS16094 | 107 | ENG16029 | 235 | LAW16019 | 363 | TRM16056 | 491 |
CHN15010 | 108 | ENG16031 | 236 | LAW16025 | 364 | TRM16060 | 492 |
CHN15017 | 109 | ENG16037 | 237 | LAW16026 | 365 | UBP14029 | 493 |
CHN15020 | 110 | ENG16047 | 238 | LAW16027 | 366 | UBP14040 | 494 |
CHN15043 | 111 | ENG16053 | 239 | LAW16030 | 367 | UBP15008 | 495 |
CHN16002 | 112 | ENG16061 | 240 | LAW16038 | 368 | UBP15010 | 496 |
CHN16003 | 113 | ENG16079 | 241 | LAW16045 | 369 | UBP15023 | 497 |
CHN16012 | 114 | ENG16080 | 242 | LAW16051 | 370 | UBP15031 | 498 |
CHN16017 | 115 | ENG16087 | 243 | LAW16060 | 371 | UBP16030 | 499 |
CHN16020 | 116 | ENG16089 | 244 | LAW16066 | 372 | UBP16062 | 500 |
CHN16025 | 117 | ENG16115 | 245 | LAW16068 | 373 | VCD16016 | 501 |
CHN16040 | 118 | ENG16119 | 246 | LAW16072 | 374 | VEP16001 | 502 |
CHN16041 | 119 | ESE15019 | 247 | LAW16074 | VEP16043 | 503 | |
CHN16049 | 120 | ESE15021 | 248 | LAW16076 | 376 | VEP16045 | 504 |
CHN16050 | 121 | ESE15022 | 249 | LAW16081 | 377 | VEP16059 | 505 |
CHN16054 | 122 | ESE15043 | 250 | LAW16085 | 378 | VEP16068 | 506 |
CHN16060 | 123 | ESE15064 | 251 | LAW16086 | 379 | WSE16007 | 507 |
CHN16065 | 124 | ESE16011 | 252 | LAW16093 | 380 | WSE16019 | 508 |
CHN16067 | 125 | ESE16022 | 253 | LAW16098 | 381 | WSE16037 | 509 |
CHN16075 | 126 | ESE16029 | 254 | LSA15004 | 382 | WSE16059 | 510 |
CHN16078 | 127 | ESE16035 | 255 | LSA15015 | 383 | WSE16062 | 511 |
CHN16080 | 128 | ESE16043 | 256 | LSA15017 | 384 | WSE16066 | 512 |
厦门大学嘉庚学院图书馆
2019年2月25日