备考联盟第一批座位现场确认通知(151602) 日期:2016-03-01
各位同学:
备考联盟第一批座位摇号完毕,摇取到座位号的同学请于3月1日-3月7日(9:00-17:00),凭本人校园卡至图书馆一楼总服务台办理现场确认,逾期未做确认视为放弃使用资格。未确认的座位将顺延至下次摇号。
学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 | 学号 | 座位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC12033 | 1 | CHN13137 | 129 | FNM12069 | 257 | MDA13026 | 385 |
ACC12051 | 2 | CHN13138 | 130 | FNM12070 | 258 | MDA13027 | 386 |
ACC12096 | 3 | CHN13146 | 131 | FNM13003 | 259 | MDA13036 | 387 |
ACC12176 | 4 | CIE13004 | 132 | FNM13005 | 260 | MDA13040 | 388 |
ACC12208 | 5 | CIE13013 | 133 | FNM13007 | 261 | MDA13076 | 389 |
ACC12211 | 6 | CIE13021 | 134 | FNM13010 | 262 | MDA13080 | 390 |
ACC13018 | 7 | CIE13023 | 135 | FNM13014 | 263 | MDA13081 | 391 |
ACC13019 | 8 | CIE13026 | 136 | FNM13015 | 264 | MDA13091 | 392 |
ACC13026 | 9 | CIE13031 | 137 | FNM13023 | 265 | MDA13099 | 393 |
ACC13030 | 10 | CIE13059 | 138 | FNM13025 | 266 | MDA13120 | 394 |
ACC13037 | 11 | CIE13094 | 139 | FNM13027 | 267 | MDA13143 | 395 |
ACC13040 | 12 | CIE13186 | 140 | FNM13037 | 268 | MDA13147 | 396 |
ACC13041 | 13 | CIE13194 | 141 | FNM13038 | 269 | MDA13156 | 397 |
ACC13042 | 14 | CIE13199 | 142 | FNM13044 | 270 | MEE12003 | 398 |
ACC13049 | 15 | CIE13201 | 143 | FNM13048 | 271 | MEE12006 | 399 |
ACC13055 | 16 | CIM13012 | 144 | FNM13053 | 272 | MEE12044 | 400 |
ACC13057 | 17 | CIM13020 | 145 | FNM13056 | 273 | MEE13022 | 401 |
ACC13058 | 18 | CIM13048 | 146 | FNM13057 | 274 | MEE13047 | 402 |
ACC13063 | 19 | CIM13052 | 147 | FNM13060 | 275 | MEE13059 | 403 |
ACC13067 | 20 | CME13004 | 148 | FNM13068 | 276 | MIE12008 | 404 |
ACC13070 | 21 | CME13012 | 149 | FNM13072 | 277 | MKT12041 | 405 |
ACC13097 | 22 | CME13013 | 150 | FNM13077 | 278 | MKT13017 | 406 |
ACC13105 | 23 | CME13017 | 151 | FNM13078 | 279 | MKT13019 | 407 |
ACC13113 | 24 | CME13031 | 152 | FNM13083 | 280 | MKT13022 | 408 |
ACC13120 | 25 | CME13061 | 153 | FNM13084 | 281 | MKT13027 | 409 |
ACC13121 | 26 | CME13077 | 154 | FNM13091 | 282 | MKT13029 | 410 |
ACC13126 | 27 | CST13001 | 155 | FNM13095 | 283 | MKT13040 | 411 |
ACC13128 | 28 | CST13015 | 156 | FNM13100 | 284 | MKT13046 | 412 |
ACC13130 | 29 | CST13032 | 157 | FNM13102 | 285 | MKT13052 | 413 |
ACC13132 | 30 | CST13036 | 158 | FNM13105 | 286 | MKT13054 | 414 |
ACC13133 | 31 | CST13038 | 159 | FNM13107 | 287 | MKT13056 | 415 |
ACC13138 | 32 | CST13044 | 160 | FNM13109 | 288 | MKT13063 | 416 |
ACC13148 | 33 | CST13053 | 161 | FNM13115 | 289 | MTI11045 | 417 |
ACC13156 | 34 | ECI13003 | 162 | FNM13117 | 290 | MTI12063 | 418 |
ACC13169 | 35 | ECI13007 | 163 | FNM13120 | 291 | MTI13007 | 419 |
ACC13174 | 36 | ECI13019 | 164 | IBT12007 | 292 | MTI13042 | 420 |
ACC13179 | 37 | ECI13022 | 165 | IBT12077 | 293 | MTI13061 | 421 |
ACC13180 | 38 | ECI13037 | 166 | IBT12102 | 294 | MUS12019 | 422 |
ACC13181 | 39 | ECI13050 | 167 | IBT13012 | 295 | MUS13031 | 423 |
ACC13186 | 40 | ECI13054 | 168 | IBT13043 | 296 | OIE12024 | 424 |
ACC13188 | 41 | ECM12027 | 169 | IBT13054 | 297 | OIE12027 | 425 |
ACC13196 | 42 | ECM12064 | 170 | IBT13063 | 298 | OIE12028 | 426 |
ACC13229 | 43 | ECO13005 | 171 | IBT13065 | 299 | OIE13011 | 427 |
ACH11039 | 44 | ECO13007 | 172 | IBT13082 | 300 | OIE13025 | 428 |
ACH12002 | 45 | ECO13016 | 173 | IBT13111 | 301 | OIE13033 | 429 |
ACH12004 | 46 | ECO13026 | 174 | IBT13121 | 302 | OIE13037 | 430 |
ACH12007 | 47 | ECO13039 | 175 | IBT13128 | 303 | OIE13040 | 431 |
ACH12013 | 48 | ECO13070 | 176 | IBT13137 | 304 | OIE13049 | 432 |
ACH12025 | 49 | ECO13077 | 177 | ICS12062 | 305 | OIE13065 | 433 |
ACH12028 | 50 | EEA12003 | 178 | ICS12081 | 306 | PAM12028 | 434 |
ACH12033 | 51 | EEA12048 | 179 | IMS13002 | 307 | PAM12030 | 435 |
ACH12035 | 52 | EEA12063 | 180 | IMS13037 | 308 | PAM13025 | 436 |
ACH12065 | 53 | EEA12086 | 181 | IMS13046 | 309 | PAM13034 | 437 |
ACH12087 | 54 | EEA12093 | 182 | INB13024 | 310 | PAM13035 | 438 |
ADS12179 | 55 | EEA13030 | 183 | INB13033 | 311 | PAM13051 | 439 |
ADV12026 | 56 | EEA13063 | 184 | INB13034 | 312 | PRD13015 | 440 |
ADV12035 | 57 | EEA13066 | 185 | INB13038 | 313 | PRD13024 | 441 |
ADV12040 | 58 | EEA13093 | 186 | INB13040 | 314 | PRD13042 | 442 |
ADV12064 | 59 | EEA13096 | 187 | INB13051 | 315 | PRD13056 | 443 |
BNK12010 | 60 | EEA13112 | 188 | INB13052 | 316 | PRM12054 | 444 |
BNK13001 | 61 | EIE13004 | 189 | ITE12026 | 317 | ROB12004 | 445 |
BNK13007 | 62 | EIE13016 | 190 | ITT12057 | 318 | ROB12053 | 446 |
BNK13010 | 63 | EIE13031 | 191 | ITT13030 | 319 | ROB12059 | 447 |
BNK13021 | 64 | EIE13036 | 192 | ITT13032 | 320 | ROB13010 | 448 |
BNK13030 | 65 | EIE13058 | 193 | ITT13034 | 321 | ROB13011 | 449 |
BNK13042 | 66 | EIE13088 | 194 | ITT13048 | 322 | ROB13014 | 450 |
BNK13046 | 67 | EMB13060 | 195 | ITT13073 | 323 | ROB13036 | 451 |
BNK13053 | 68 | EMC13028 | 196 | JAP13045 | 324 | ROB13070 | 452 |
BNK13056 | 69 | EMC13029 | 197 | JNL12003 | 325 | ROB13074 | 453 |
BNK13061 | 70 | EMC13071 | 198 | JNL12020 | 326 | ROB13080 | 454 |
BNK13062 | 71 | EMC13072 | 199 | JNL13003 | 327 | SCL12084 | 455 |
BNK13067 | 72 | EMC13075 | 200 | JNL13008 | 328 | SCL13017 | 456 |
BNK13080 | 73 | EMC13077 | 201 | JNL13014 | 329 | SCL13021 | 457 |
BNK13082 | 74 | EMC13078 | 202 | JNL13018 | 330 | SCL13025 | 458 |
BNK13099 | 75 | EMC13090 | 203 | JNL13020 | 331 | SCL13040 | 459 |
BNK13103 | 76 | ENG12066 | 204 | JNL13024 | 332 | SCL13044 | 460 |
BNK13104 | 77 | ENG12101 | 205 | JNL13030 | 333 | SCL13048 | 461 |
BNK13105 | 78 | ENG12140 | 206 | JNL13033 | 334 | SCL13053 | 462 |
BNK13111 | 79 | ENG13007 | 207 | JNL13039 | 335 | SCL13055 | 463 |
BNK13112 | 80 | ENG13033 | 208 | JNL13051 | 336 | SCL13069 | 464 |
BNK13117 | 81 | ENG13066 | 209 | JNL13060 | 337 | SCL13073 | 465 |
BNK13122 | 82 | ENG13080 | 210 | JNL13078 | 338 | SCL13077 | 466 |
BNK13123 | 83 | ENG13111 | 211 | JNL13086 | 339 | SCL13079 | 467 |
BNK13125 | 84 | ENG13118 | 212 | JNL13098 | 340 | SCL13080 | 468 |
BNK13129 | 85 | ENG13138 | 213 | JNL13099 | 341 | SCL13087 | 469 |
BNK13132 | 86 | ESE12014 | 214 | LAW12024 | 342 | SCL13123 | 470 |
BNK13135 | 87 | ESE12038 | 215 | LAW12050 | 343 | SCL13142 | 471 |
BNK13138 | 88 | ESE13002 | 216 | LAW12077 | 344 | SCL13153 | 472 |
BNK13141 | 89 | ESE13007 | 217 | LAW12096 | 345 | SCL13154 | 473 |
BNK13144 | 90 | ESE13015 | 218 | LAW12106 | 346 | SCL13155 | 474 |
BNK13151 | 91 | ESE13031 | 219 | LAW13005 | 347 | SCL13159 | 475 |
BNK13152 | 92 | ESE13036 | 220 | LAW13006 | 348 | SWE13014 | 476 |
BNK13171 | 93 | ESE13038 | 221 | LAW13009 | 349 | SWE13017 | 477 |
BNK13178 | 94 | ESE13039 | 222 | LAW13022 | 350 | SWE13030 | 478 |
BTP12034 | 95 | ESE13063 | 223 | LAW13025 | 351 | SWE13031 | 479 |
BTP12055 | 96 | ESE13064 | 224 | LAW13035 | 352 | SWE13054 | 480 |
BTV13009 | 97 | ESE13084 | 225 | LAW13040 | 353 | SWE13055 | 481 |
BTV13016 | 98 | ESE13096 | 226 | LAW13049 | 354 | SWE13097 | 482 |
BTV13019 | 99 | ESE13109 | 227 | LAW13050 | 355 | SWE13099 | 483 |
BTV13027 | 100 | ESE13117 | 228 | LAW13053 | 356 | SWE13107 | 484 |
BTV13029 | 101 | ESE13133 | 229 | LAW13054 | 357 | TAX12016 | 485 |
BTV13041 | 102 | ESE13138 | 230 | LAW13057 | 358 | TAX12040 | 486 |
BTV13049 | 103 | EVD13013 | 231 | LAW13060 | 359 | TAX13001 | 487 |
BUS12022 | 104 | FIN12017 | 232 | LAW13063 | 360 | TAX13005 | 488 |
BUS12052 | 105 | FIN12018 | 233 | LAW13070 | 361 | TAX13007 | 489 |
BUS12066 | 106 | FIN12028 | 234 | LAW13073 | 362 | TAX13011 | 490 |
BUS12085 | 107 | FIN13003 | 235 | LAW13074 | 363 | TAX13018 | 491 |
BUS13022 | 108 | FIN13004 | 236 | LAW13076 | 364 | TAX13020 | 492 |
BUS13053 | 109 | FIN13006 | 237 | LAW13077 | 365 | TAX13023 | 493 |
CHN12053 | 110 | FIN13009 | 238 | LAW13086 | 366 | TAX13033 | 494 |
CHN12085 | 111 | FIN13013 | 239 | LAW13098 | 367 | TAX13042 | 495 |
CHN12098 | 112 | FIN13017 | 240 | LAW13102 | 368 | TRM13004 | 496 |
CHN13031 | 113 | FIN13019 | 241 | LAW13103 | 369 | TRM13012 | 497 |
CHN13034 | 114 | FIN13021 | 242 | LAW13104 | 370 | TRM13020 | 498 |
CHN13037 | 115 | FIN13027 | 243 | LAW13105 | 371 | TRM13033 | 499 |
CHN13055 | 116 | FIN13028 | 244 | LAW13110 | 372 | TRM13034 | 500 |
CHN13058 | 117 | FIN13039 | 245 | LAW13113 | 373 | TRM13036 | 501 |
CHN13067 | 118 | FIN13042 | 246 | LAW13118 | 374 | TRM13039 | 502 |
CHN13069 | 119 | FIN13044 | 247 | LSA12012 | 375 | TRM13047 | 503 |
CHN13070 | 120 | FIN13046 | 248 | LSA12013 | 376 | UBP12010 | 504 |
CHN13080 | 121 | FIN13049 | 249 | LSA12014 | 377 | UBP12025 | 505 |
CHN13092 | 122 | FIN13053 | 250 | LSA12028 | 378 | UBP12050 | 506 |
CHN13103 | 123 | FIN13060 | 251 | LSA12032 | 379 | UBP12059 | 507 |
CHN13116 | 124 | FNM12021 | 252 | LSA12033 | 380 | UBP12066 | 508 |
CHN13122 | 125 | FNM12025 | 253 | LSA12068 | 381 | UBP12069 | 509 |
CHN13123 | 126 | FNM12043 | 254 | MDA12109 | 382 | WSE13004 | 510 |
CHN13125 | 127 | FNM12057 | 255 | MDA13008 | 383 | WSE13040 | 511 |
CHN13126 | 128 | FNM12059 | 256 | MDA13015 | 384 | WSE13058 | 512 |
厦门大学嘉庚学院图书馆
2016年3月1日